THIS PAGE WAS LAST UPDATED 05/15/2025 at 20:46.
Monday | |||||||||
Date | Time | Case No. | DE # | Party | Hearing Type | Marshal No | Interpreter/Court Reporter | Duration | Court Room |
06/02/2025 | 1:19-cr-20674-DPG-18 | 1097 | USA v. Boris Arencibia | Jury Trial | 60626-004 | YOB 1974 SPANISH | Miami Division | ||
06/02/2025 | 1:19-cr-20674-DPG-20 | 1097 | USA v. Jose Armando Rivera Garcia | Jury Trial | 12486-506 | YOB 1980 ENGLISH | Miami Division | ||
06/02/2025 | 1:21-cr-20328-DPG-1 | 17 | USA v. Carla Magaly Alcedo Mendoza | Jury Trial | 23633-506 | YOB:1983 Spanish | Miami Division | ||
06/02/2025 | 1:24-cr-20527-DPG-1 | 36 | USA v. Hanoy Cardentey Lemus | Jury Trial | 47119-511 | YOB: 1974 Spanish | Miami Division | ||
06/02/2025 | 1:24-cr-20527-DPG-2 | 36 | USA v. Juan Antonio Suarez Delgado | Jury Trial | 47131-511 | YOB: 1988 Spanish | Miami Division | ||
06/02/2025 | 1:24-cr-20556-DPG-1 | 29 | USA v. Brent Arthur Gilpin | Jury Trial | 13954-506 | YOB 1978 ENGLISH | Miami Division | ||
06/02/2025 | 1:25-cr-20075-DPG-1 | 22 | USA v. Arecelis Caridad Ulloa | Jury Trial | 139998-506 | YOB 1992 ENGLISH | Miami Division | ||
06/02/2025 | 1:25-cr-20122-DPG-1 | 15 | USA v. Chabeli Pareja Ospina | Jury Trial | 65301-511 | YOB: 1989 Spanish | Miami Division | ||
06/02/2025 | 1:25-cr-20154-DPG-1 | 18 | USA v. Boris Arencibia | Jury Trial | 60626-004 | YOB 1973 Spanish | Miami Division | ||
06/02/2025 | 1:25-cr-20154-DPG-2 | 18 | USA v. Jose Armando Rivera | Jury Trial | 12486-506 | YOB 1980 English | Miami Division | ||
06/02/2025 | 1:25-cr-20184-DPG-1 | 8 | USA v. Miriam Pupo | Jury Trial | 77273-511 | YOB 1982 English | Miami Division | ||
06/02/2025 | 4:24-cr-10021-DPG-1 | 27 | USA v. Dayana Benitez | Jury Trial | 34256-511 | YOB 1982 Spanish | Key West Division | ||
Tuesday | |||||||||
Date | Time | Case No. | DE # | Party | Hearing Type | Marshal No | Interpreter/Court Reporter | Duration | Court Room |
06/03/2025 No Scheduled Court Activity | |||||||||
Wednesday | |||||||||
Date | Time | Case No. | DE # | Party | Hearing Type | Marshal No | Interpreter/Court Reporter | Duration | Court Room |
06/04/2025 | 10:00 | 1:25-cv-20606-DPG | 15 | Lakhani v. SENYAR MIAMI HOLDING LLC | Status Conference - Telephonic | Miami Division | |||
06/04/2025 | 10:00 | 1:25-cv-20650-DPG | 17 | Park Plus Florida, Inc. v. Executive Risk Indemnity Inc. et al | Status Conference - Telephonic | Miami Division | |||
06/04/2025 | 10:00 | 1:25-cv-20863-DPG | 21 | Transport Workers Union of America, AFL-CIO v. Brightline Trains Florida, LLC | Status Conference | ||||
06/04/2025 | 10:00 | 1:25-cv-20863-DPG | 24 | Transport Workers Union of America, AFL-CIO v. Brightline Trains Florida, LLC | Status Conference - Telephonic | ||||
06/04/2025 | 10:00 | 4:24-cv-10056-DPG | 25 | Hill v. Tannex Development LC | Status Conference - Telephonic | Miami Division | |||
Thursday | |||||||||
Date | Time | Case No. | DE # | Party | Hearing Type | Marshal No | Interpreter/Court Reporter | Duration | Court Room |
06/05/2025 | 10:00 | 1:25-cv-20817-DPG | 13 | Escobio v. Pacheco | Evidentiary Hearing | Miami Division | |||
06/05/2025 | 01:30 | 1:21-cv-20868-DPG | 140 | Infinity Auto Insurance Company v. MD Royal Group, LLC et al | Motion Hearing | Miami Division | |||
Friday | |||||||||
Date | Time | Case No. | DE # | Party | Hearing Type | Marshal No | Interpreter/Court Reporter | Duration | Court Room |
06/06/2025 No Scheduled Court Activity |